Welcome to the new Frugal Moms Forums!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
240 | 4,555 | 4 | 1,266 | 3,087,207 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 102 | 712 |
November 2025
|
22 | 353 | 0 | 472 | 1,011,768 |
October 2025
|
13 | 365 | 0 | 1,266 | 325,429 |
September 2025
|
21 | 423 | 1 | 779 | 289,484 |
August 2025
|
22 | 508 | 0 | 577 | 428,501 |
July 2025
|
27 | 544 | 0 | 308 | 306,911 |
June 2025
|
14 | 300 | 0 | 285 | 129,447 |
May 2025
|
19 | 320 | 0 | 82 | 120,978 |
April 2025
|
16 | 304 | 0 | 66 | 102,651 |
March 2025
|
32 | 525 | 1 | 256 | 96,772 |
February 2025
|
29 | 452 | 1 | 246 | 116,922 |
January 2025
|
25 | 461 | 1 | 289 | 157,632 |
2024
|
277 | 4,448 | 7 | 295 | 1,461,984 |
December 2024
|
24 | 332 | 0 | 295 | 178,208 |
November 2024
|
20 | 351 | 1 | 137 | 104,896 |
October 2024
|
17 | 398 | 0 | 88 | 136,633 |
September 2024
|
29 | 372 | 0 | 85 | 102,383 |
August 2024
|
15 | 321 | 0 | 72 | 75,939 |
July 2024
|
18 | 339 | 1 | 118 | 88,894 |
June 2024
|
23 | 396 | 0 | 257 | 384,378 |
May 2024
|
20 | 275 | 0 | 142 | 102,869 |
April 2024
|
27 | 399 | 1 | 123 | 63,239 |
March 2024
|
28 | 401 | 2 | 96 | 69,360 |
February 2024
|
20 | 343 | 2 | 161 | 99,410 |
January 2024
|
36 | 521 | 0 | 54 | 55,775 |
| 2024-01-01 | 1 | 9 | 0 | 44 | 1,063 |
| 2024-01-02 | 5 | 11 | 0 | 35 | 9,769 |
| 2024-01-03 | 0 | 14 | 0 | 37 | 1,235 |
| 2024-01-04 | 1 | 22 | 0 | 36 | 1,977 |
| 2024-01-05 | 2 | 16 | 0 | 37 | 1,504 |
| 2024-01-06 | 3 | 29 | 0 | 30 | 3,377 |
| 2024-01-07 | 1 | 26 | 0 | 37 | 1,796 |
| 2024-01-08 | 4 | 24 | 0 | 27 | 877 |
| 2024-01-09 | 3 | 24 | 0 | 28 | 822 |
| 2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 36 | 1,119 |
| 2024-01-11 | 1 | 31 | 0 | 34 | 1,396 |
| 2024-01-12 | 0 | 10 | 0 | 37 | 977 |
| 2024-01-13 | 0 | 19 | 0 | 28 | 798 |
| 2024-01-14 | 0 | 10 | 0 | 25 | 815 |
| 2024-01-15 | 1 | 26 | 0 | 43 | 1,248 |
| 2024-01-16 | 0 | 7 | 0 | 40 | 4,390 |
| 2024-01-17 | 2 | 22 | 0 | 54 | 1,173 |
| 2024-01-18 | 0 | 6 | 0 | 43 | 1,235 |
| 2024-01-19 | 2 | 18 | 0 | 36 | 1,108 |
| 2024-01-20 | 2 | 22 | 0 | 41 | 1,381 |
| 2024-01-21 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1,462 |
| 2024-01-22 | 1 | 15 | 0 | 40 | 1,076 |
| 2024-01-23 | 1 | 13 | 0 | 39 | 1,608 |
| 2024-01-24 | 0 | 11 | 0 | 46 | 2,213 |
| 2024-01-25 | 0 | 10 | 0 | 42 | 2,554 |
| 2024-01-26 | 1 | 13 | 0 | 54 | 2,530 |
| 2024-01-27 | 1 | 13 | 0 | 38 | 964 |
| 2024-01-28 | 0 | 9 | 0 | 40 | 1,484 |
| 2024-01-29 | 3 | 16 | 0 | 40 | 1,243 |
| 2024-01-30 | 1 | 16 | 0 | 45 | 1,303 |
| 2024-01-31 | 0 | 23 | 0 | 44 | 1,278 |
2023
|
665 | 6,364 | 23 | 185 | 384,106 |
December 2023
|
27 | 400 | 0 | 76 | 31,401 |
November 2023
|
24 | 300 | 0 | 106 | 29,703 |
October 2023
|
33 | 420 | 1 | 78 | 40,357 |
September 2023
|
33 | 390 | 0 | 97 | 31,917 |
August 2023
|
25 | 329 | 0 | 93 | 33,355 |
July 2023
|
35 | 383 | 3 | 75 | 34,783 |
June 2023
|
35 | 452 | 2 | 85 | 27,829 |
May 2023
|
31 | 402 | 2 | 71 | 29,244 |
| 2023-05-01 | 3 | 15 | 0 | 16 | 500 |
| 2023-05-02 | 2 | 30 | 0 | 15 | 525 |
| 2023-05-03 | 0 | 12 | 1 | 33 | 466 |
| 2023-05-04 | 0 | 17 | 0 | 26 | 680 |
| 2023-05-05 | 3 | 27 | 0 | 33 | 1,733 |
| 2023-05-06 | 1 | 6 | 0 | 34 | 2,316 |
| 2023-05-07 | 2 | 14 | 0 | 34 | 2,464 |
| 2023-05-08 | 2 | 7 | 0 | 39 | 2,105 |
| 2023-05-09 | 1 | 26 | 0 | 16 | 534 |
| 2023-05-10 | 1 | 13 | 0 | 19 | 586 |
| 2023-05-11 | 0 | 12 | 0 | 17 | 506 |
| 2023-05-12 | 0 | 10 | 0 | 32 | 594 |
| 2023-05-13 | 0 | 3 | 0 | 17 | 650 |
| 2023-05-14 | 1 | 7 | 0 | 20 | 492 |
| 2023-05-15 | 1 | 7 | 0 | 23 | 637 |
| 2023-05-16 | 0 | 15 | 0 | 23 | 644 |
| 2023-05-17 | 0 | 12 | 0 | 24 | 764 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 551 |
| 2023-05-19 | 2 | 20 | 0 | 24 | 496 |
| 2023-05-20 | 1 | 15 | 0 | 16 | 482 |
| 2023-05-21 | 0 | 2 | 0 | 25 | 531 |
| 2023-05-22 | 1 | 13 | 0 | 20 | 502 |
| 2023-05-23 | 1 | 13 | 0 | 24 | 539 |
| 2023-05-24 | 0 | 13 | 0 | 21 | 593 |
| 2023-05-25 | 0 | 4 | 0 | 40 | 653 |
| 2023-05-26 | 0 | 2 | 0 | 71 | 1,143 |
| 2023-05-27 | 2 | 15 | 0 | 31 | 1,401 |
| 2023-05-28 | 4 | 24 | 0 | 39 | 1,883 |
| 2023-05-29 | 1 | 22 | 0 | 30 | 890 |
| 2023-05-30 | 2 | 14 | 0 | 24 | 686 |
| 2023-05-31 | 0 | 12 | 1 | 27 | 2,698 |
April 2023
|
34 | 451 | 0 | 43 | 23,722 |
March 2023
|
16 | 330 | 1 | 40 | 33,444 |
February 2023
|
41 | 711 | 3 | 185 | 34,480 |
January 2023
|
331 | 1,796 | 11 | 29 | 33,871 |
2022
|
37 | 172 | 25 | 22 | 5,542 |
December 2022
|
37 | 172 | 25 | 22 | 5,542 |